Settlers of
ALGONQUIN HIGHLANDS
Search Results
Matches 1 to 50 of 2,615 for Tree equals Algonquin Highlands Settlers
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1040 | (Davies), Charlotte | |||
| 2 | F111 | Demill, Jane | |||
| 3 | F112 | Demill Redner, Isabella Caroline | |||
| 4 | F1269 | Tryon, Rosanna | |||
| 5 | F1517 | Clark, Matilda Emma Ezilda | |||
| 6 | F1595 | Coulter, Margaret Ann | |||
| 7 | F1694 | Packard, Minnie | |||
| 8 | F1847 | Russell, Jessie May | |||
| 9 | F1866 | Living | |||
| 10 | F1963 | Inglis, Mary | |||
| 11 | F2142 | Clark, Phoebe Ann | |||
| 12 | F2145 | Sawyer, Cordelia | |||
| 13 | F2148 | Ashbaugh, Ellen | |||
| 14 | F2169 | Sisson, Roseina | |||
| 15 | F2191 | Packard, Martha | |||
| 16 | F2350 | Cowan, Patricia Ann | |||
| 17 | F2421 | (McIntyre), Evelyn | |||
| 18 | F2432 | Coulter, Frances Mary | |||
| 19 | F2434 | Sisson, Vivian Grace | |||
| 20 | F2555 | Carr, Reata Maude | |||
| 21 | F2568 | Southeran, Elizabeth | |||
| 22 | F2691 | Sims, Gladys Mildred | |||
| 23 | F2717 | Sawyer, Florence Elizabeth | |||
| 24 | F2736 | Allan, Edna Louise | |||
| 25 | F2796 | Pritchard, Ethel Maud | |||
| 26 | F2822 | Living | |||
| 27 | F2914 | Johnston, Lynda Marie | |||
| 28 | F3190 | Harrison, Jessie Pearl | |||
| 29 | F3279 | Clarey, Laura Lee | |||
| 30 | F3694 | Bishop, Louise Mary | |||
| 31 | F3787 | Armour, Jane | |||
| 32 | F541 | Sisson, Isabella | |||
| 33 | F651 | Harrison, Harriet Jane | |||
| 34 | F9 | Bonney, Mary Grace | |||
| 35 | F936 | Thompson, Sarah | |||
| 36 | F939 | Toye, Mary | |||
| 37 | F943 | Fry, Margery Ailean | |||
| 38 | F944 | Welch, Augusta Maria | |||
| 39 | F947 | Umphrey, Margaret | |||
| 40 | F955 | Sisson, Margaret Jane | |||
| 41 | F956 | Sisson, Agnes | |||
| 42 | F959 | Sawyer, Charlotte | |||
| 43 | F964 | Woodcock, Rose | |||
| 44 | F978 | Moore, Mary Ellen Ann | |||
| 45 | F999 | Packard, Clara Jane | |||
| 46 | F1925 | Living | 5 May 1973 | Carnarvon, Stanhope, Haliburton, Ontario, Canada | |
| 47 | F1869 | Abbs, Bryan James | Harrison, Muriel Iris | ||
| 48 | F2880 | Ackerblade, Robert | Living | ||
| 49 | F1630 | Ackerblade, Swan Eric | Hoffman, Minnie | 14 Dec 1915 | Malcolm, Minnesota, USA |
| 50 | F2111 | Ackerblade, Walter | Weekes, Elizabeth Armour |



